





JUST 1 INGREDIENTNO ADDED SUGARHIGH IN FIBRENO PALM OIL






Good to know
The useful details.
Product details
Ingredients
Nutrition
| Nutrient | Per 100g | Per 32g serving |
|---|---|---|
| Energy | 3006 kJ / 718 kcal | 962 kJ / 230 kcal |
| Fat | 76g | 24g |
| of which saturates | 12g | 3.8g |
| Carbohydrate | 5g | 2g |
| of which sugars* | 4.1g | 1.3g |
| Fibre | 8.0g | 2.6g |
| Protein | 7.8g | 2.5g |
| Salt | 0g | 0g |
* Contains naturally occurring sugars.
Allergens
Nuts
How to enjoy
Customer reviews



